Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1Actual Temp103° Lo 73°Hist. Avg98° Lo 75° | 2Actual Temp102° Lo 70°Hist. Avg98° Lo 75° | 3Actual Temp102° Lo 74°Hist. Avg98° Lo 75° | 4Actual Temp100° Lo 78°Hist. Avg98° Lo 75° | 5Actual Temp101° Lo 78°Hist. Avg98° Lo 75° | 6Actual Temp103° Lo 79°Hist. Avg98° Lo 75° | 7Actual Temp102° Lo 80°Hist. Avg98° Lo 75° |
8Actual Temp100° Lo 80°Hist. Avg98° Lo 74° | 9Actual Temp101° Lo 79°Hist. Avg98° Lo 74° | 10Actual Temp101° Lo 78°Hist. Avg98° Lo 74° | 11Actual Temp102° Lo 79°Hist. Avg98° Lo 74° | 12Actual Temp104° Lo 78°Hist. Avg98° Lo 74° | 13Actual Temp101° Lo 78°Hist. Avg98° Lo 74° | 14Actual Temp102° Lo 81°Hist. Avg97° Lo 74° |
15Actual Temp102° Lo 80°Hist. Avg97° Lo 74° | 16Actual Temp106° Lo 80°Hist. Avg97° Lo 74° | 17Actual Temp101° Lo 76°Hist. Avg97° Lo 74° | 18Actual Temp103° Lo 80°Hist. Avg97° Lo 74° | 19Actual Temp102° Lo 78°Hist. Avg97° Lo 73° | 20Actual Temp101° Lo 80°Hist. Avg97° Lo 73° | 21Actual Temp103° Lo 79°Hist. Avg97° Lo 73° |
22Actual Temp104° Lo 79°Hist. Avg96° Lo 73° | 23Actual Temp107° Lo 78°Hist. Avg96° Lo 73° | 24Actual Temp105° Lo 77°Hist. Avg96° Lo 73° | 25Actual Temp92° Lo 73°Hist. Avg96° Lo 72° | 26Actual Temp96° Lo 76°Hist. Avg96° Lo 72° | 27Actual Temp97° Lo 67°Hist. Avg95° Lo 72° | 28Actual Temp98° Lo 63°Hist. Avg95° Lo 72° |
29Actual Temp100° Lo 77°Hist. Avg95° Lo 72° | 30Actual Temp101° Lo 81°Hist. Avg95° Lo 71° | 31Actual Temp101° Lo 79°Hist. Avg94° Lo 71° | Sep 1Actual Temp100° Lo 78°Hist. Avg94° Lo 71° | 2Actual Temp86° Lo 70°Hist. Avg94° Lo 71° | 3Actual Temp85° Lo 69°Hist. Avg94° Lo 71° | 4Actual Temp91° Lo 66°Hist. Avg93° Lo 70° |
Temperature Graph for August 2010
>
No comments:
Post a Comment